Главная>Продукты>Муфты и тормоза VC>42VC1200 409947 Eaton Airflex 409948 Муфты и тормоза
Eaton Airflex 42VC1200 409947 МОДЕЛИ
Нужна CAD или 3D модель?
42VC1200 409947 Eaton Airflex 409948 Муфты и тормоза
category
Муфты и тормоза VC
Eaton Airflex 42VC1200 409947 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Eaton Airflex
42VC1200 409947
- 11.0 lb; 7 kg
- 1.54 lb; 0.7 kg
- 5250 rpm
- 0.021 lb·ft²; 0.001 kg·m²
- 800 lb·in; 90 Nm
- 1000 lb·in; 113 Nm
- 5250 rpm
- 7-004-100-803-0
-
Промышленные муфты и тормоза Компания2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
42VC1200 409947 Eaton Airflex 409948 Муфты и тормоза Детали
- 130 psi; 9 bar
- 1.00 in; 25 mm
- Wichita Clutch
- Air Applied
Eaton Airflex 42VC1200 409947 42VC1200 409947 Eaton Airflex 409948 Муфты и тормоза Описание
H7 дюймов | Spring Applied, Air |
Cs Постоянная центробежных потерь (psi/rpm2) | 23.82 in; 605 mm |
Н7 (дюйм) | 220000 lb·in; 24.83 |
Вес Wk2 (lb.ft2) | 159 lb·ft²; 670 kg |
Н2 (дюйм) | 1.00 in; 25 mm |
H6 дюймов | 1.50 in; 38 mm |
W Ширина (дюймы) | 5.13 in; 130 mm |
H7 мм | 5.81 in; 148 mm |
О4 (в) | 19.81 in; 503 mm |
В мм | 914 lb; 415 kg |
Dimension J1 | 18.250 in; 463.5 mm |
Dimension O2 | 1/2-14 NPT |
Manufacturer | Eaton-Airflex |
Minimum Releasing Pressure2 | 90 psi; 6.2 bar |
Dimension D44 | 0.38 in; 10 mm |
Maximum Speed | 2200 rpm |
Dimension H16 | 8.50 in; 216 mm |
Model | 420DBBS |
Disc & Gear (Weight) | 464 lb; 211 kg |
Dimension D1 | 12.50 in; 318 mm |
42VC1200 409947 Eaton Airflex 409948 Муфты и тормоза Детали модели | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | P | D | B | b | O | C | d | G |
1200SLPT1751 | NSK | - | 1 700 mm | 410 mm | 780 mm | - | 17 300 kN | 1 200 mm | - |
1200SLPT1752 | NSK | - | 1 700 mm | 410 mm | 660 mm | - | 17 300 kN | 1 200 mm | - |
1200 | Loyal | - | 30 mm | 9 mm | - | - | 9 mm | 10 mm | - |
1200KL | Timken | - | 100 mm | 55,56 mm | - | - | 48 kN | 50,8 mm | 27,98 mm |
1200KLB | Timken | - | 100 mm | 55,56 mm | - | - | 48 kN | 50,8 mm | 27,98 mm |
1200KLL | Timken | - | 100 mm | 55,56 mm | - | - | 48 kN | 50,8 mm | 27,98 mm |
1200KLLB | Timken | - | 100 mm | 55,56 mm | - | - | 48 kN | 50,8 mm | 27,98 mm |
1200KR | Timken | 24,21 mm | 100 mm | 55,56 mm | - | 27,41 mm | 48 kN | 50,8 mm | - |
1200KRR | Timken | 24,21 mm | 100 mm | 55,56 mm | - | 27,41 mm | 48 kN | 50,8 mm | - |
1200KRRB | Timken | 24,21 mm | 100 mm | 55,56 mm | - | 27,41 mm | 48 kN | 50,8 mm | - |
1200 TN9 | ISB | - | 30 mm | 9 mm | - | - | 5,42 kN | 10 mm | - |
14CB400 142087JA Eaton Airflex Муфты тормозных элементов и тормоза | Вт мм:9.50 in; 241 mm; Вес (фунт):8.00 in; 203 mm; Д25 (мм):6.00 in; 152 mm; Д25 мм:Thru Holes; Толщина износа фрикционной накладки (дюймы):214 lb; 97 kg; H2 мм:3.00 in; 76 mm; D2 дюйма:0.75 in; 19 mm; H6 (мм):30CB525; Минимальный диаметр барабана (мм):78.00 lb·ft²; 3.28; Ш № (мм):26.50 in; 673 mm; |
46VC1200 40998 Eaton Airflex 409981 Муфты и тормоза | W Ширина (дюймы):9.12 in; 231.6 mm; Количество болтов:36000 lb.in; 4067 Nm; D2 (мм):3.00 in; 76.2 mm; В (дюйм):2- 1/2 NPT; О3 (в):15.8 gpm; 60 lpm; В (мм):14.75 in; 374.65 mm; G1 (в):105 hp; 78 kW; O4 Диаметр Дюйм:14.75 in; 374.7 mm; номер части:158 hp; 118 kW; Степень Q:21/32 in; 16.7 mm; Manufactu |
76VC2000 515382 Eaton Airflex 515383 Муфты и тормоза | Вес (фунт):10.66 in; 271 mm; Q(градус) (дюйм):1.25 in; 32 mm; Вт Ширина (мм):1/2-14 NTP; Н6 (дюйм):6; О4 (мм):8237 Nm @ 5.5 bar; O4 Диаметр мм:11.630 in; 295 mm; Н2 (дюйм):12; V-дюймовый:3/8-18 in; 3/8-18 mm; Полость воздушной трубки (дюйм3):332 lb; 150 kg; Максимальная скорость (об/мин):3/8-16 in; |
28VC1000 409537 Eaton Airflex 409538 Муфты и тормоза | Минимальный диаметр барабана (мм):5.00 in; 127 mm; О4 (мм):44.750 in; 1136.7 mm; G1 мм:10.50 in; 267 mm; Минимальный диаметр барабана (дюймы):2.45 in; 62 mm; H7 (мм):416068; H6 (мм):4; D25 (дюйм):Eaton-Airflex; W номер:2031 lb·ft²; 85.59; Площадь трения (дюйм2):16.50 in; 419 mm; W Нет (в):450 rpm; D |
38VC1200 409474 Eaton Airflex 409475 Муфты и тормоза | Н7 (дюйм):40.5 lb; 18 kg; H7 дюймов:8.75 in; 222.3 mm; Вт дюйм:12.17 lb; 5.5 kg; Q(градус) (мм):2.00 in; 50 mm; О Диа ММ:2.00 in; 50.8 mm; V-дюймовый:2.69 in; 68.3 mm; Степень Q:5700 rpm; D2 (мм):3800 rpm; Вт мм:7.377/7.379 in; 187.; номер части:0.60 in; 15.2 mm; Dimension G:0.00 in; 0.0 mm; Number |
52VC1200 409715 Eaton Airflex 409716 Муфты и тормоза | Д2 мм:46.25 in; 1175 mm; D2 (мм):45.75 in; 1162 mm; Н2 (дюйм):9660 lb·ft²; 405.7; Д25 мм:0.55 in; 14 mm; О4 (мм):28.06 in; 713 mm; Cs Постоянная центробежных потерь (бар/об/мин2):26.31 in; 668 mm; Ш № (мм):32; D2 дюйма:2410 in³; 39.5 dm³; G1 мм:58.500 in; 1485.9 mm; Полость воздуховода (дм2):0.38 in |
10CB300 142197JA Eaton Airflex Муфты тормозных элементов и тормоза | H7 дюймов:1.00 in; 25 mm; Н2 (дюйм):327 lb·ft²; 13.73; Г (мм):35.250 in; 895.4 mm; Д25 мм:32CB525; Вт Ширина (мм):0.781 in; 20 mm; В (дюйм):14; Д25 (мм):36.750 in; 933.5 mm; О4 (мм):8.50 in; 216 mm; Д24 (мм):Eaton-Airflex; Полость воздушной трубки (дюйм3):177 lb; 148 kg; Dimension H11:32 in; 813 mm; |
4CB200 142840JA Eaton Airflex Муфты тормозных элементов и тормоза | О4 (мм):3/8-18 in; Н2 (дюйм):19700 lb·in; Минимальный диаметр барабана (мм):10.31 in; 262 mm; Д25 дюймов:0.531 in; 13.5 mm; G дюймов:8.250 in; 209.6 mm; O4 Диаметр мм:9.250 in; 235.0 mm; V-дюймовый:3.8 in; 97 mm; Номинальный крутящий момент (фунт-дюйм при 75 фунтов на кв. дюйм):Eaton-Airflex; Ш № (м |
66VC1600 413727 Eaton Airflex 413726 Муфты и тормоза | O4 Диаметр Дюйм:550 mm; О4 (в):Pintsch Bubenzer; H2 мм:2750 Nm; Размер:275 mm; L (болт) Размер (мм):1870 Nm; Д25 мм:97 kg; Д2 мм:210 mm; Степень Q:Spring Applied, Elec; Вт мм:430 mm; D2 (в):630 mm; Thruster Type:Ed 50/6 for 8500 N C; Brake Torque MBr for 16000 N:3520 Nm; Friction Factor µ:0.4; |
60VC1600 411501 Eaton Airflex 411502 Муфты и тормоза | Дж (кг.м2):0.75 in; 19.1 mm; G1 (в):1.75 in; 44.5 mm; G1 дюйм:8.000 in; 203.20 mm; О3 (в):2- 1/2 NPT; Масса (кг):2.43 in; 61.7 mm; Cs Постоянная центробежных потерь (psi/rpm2):7.63 in; 193.8 mm; О3 (мм):20 hp; 15 kW; Г (мм):4.5 gpm; 17 lpm; D2 (мм):30 hp; 22 kW; L (болт) Нет (мм):2.00 in; 50.8 mm; T |
51VC1600 409711 Eaton Airflex 409712 Муфты и тормоза | D2 (в):53.625 in; 1362.1 mm; G1 мм:52.125 in; 1324 mm; L (болт) Размер (дюймы):760000 lb·in; 85870; Максимальная скорость (об/мин):0.63 in; 16 mm; L Диаметр мм:880 in³; 14.4 dm³; номер части:14.75 in; 375 mm; Н2 (дюйм):42VC650; Вес (фунт):800 rpm; D24 (в):0.59 in; 15 mm; G1 (мм):15.94 in; 405 mm; Wo |
76VC1600 515149 Eaton Airflex 515150 Муфты и тормоза | Вт дюйм:350 hp; 261 kW; G1 (в):28.75 in; 730 mm; Номинальный крутящий момент (Н·м при 5,2 бар):1.63 in; 41 mm; Ш № (мм):700 hp; 522 kW; D2 (в):7.38 in; 187 mm; H2 дюйма:264000 lb·in; 29806; L (болт) Размер (дюймы):1.38 in; 35 mm; Н2 (дюйм):18.86 in; 479 mm; Вес (фунт):34.12 in; 867 mm; Н6 (дюйм):30 |
24VC1000 409794 Eaton Airflex 409795 Муфты и тормоза | О4 (мм):20CB500; Д24 мм:24.75 in; 629 mm; L (болт) Нет (мм):90 lb·ft²; 3.78 kg; Номинальный крутящий момент (фунт-дюйм при 75 фунтов на кв. дюйм):0.81 in; 21 mm; W Ширина (дюймы):5.00 in; 127 mm; Площадь трения (см2):12; V-дюймовый:288 in²; 1858 cm²; D24 (в):6.63 in; 168 mm; Д25 (мм):15.000 º; H7 (м |
12CB350 142098JA Eaton Airflex Муфты тормозных элементов и тормоза | D2 дюйма:16.50 in; 419 mm; Дж (кг.м2):3/4-14; номер части:416069; L (болт) Размер (дюймы):Eaton-Airflex; Н2 (мм):193; 3.37; 7.6; 80; Ш № (мм):6; L (болт) Нет (мм):Spring Applied, Air; Cs Постоянная центробежных потерь (psi/rpm2):9.000 in; 229 mm; D2 (мм):3300 lb; 1497 kg; Q(градус) (дюйм):2.38 in; 6 |
6CB200 142095JA Eaton Airflex Муфты тормозных элементов и тормоза | О диаметр дюйм:Air Applied; Степень Q:4800 in³; 79 dm³; Полость воздушной трубки (дюйм3):37.00 in; 940 mm; Д25 (мм):34.50 in; 876 mm; H6 мм:Eaton-Airflex; Изношенная толщина футеровки (мм):0.30 in; 8 mm; Номинальный крутящий момент (фунт-дюйм при 75 фунтов на кв. дюйм):0.88 in; 22 mm; G дюймов:+0.00 |
42VC1200 409947 Eaton Airflex 409948 Муфты и тормоза Video
Связаться с Нами

- Промышленные муфты и тормоза Компания
Eaton Airflex 42VC1200 409947 Technical Articles
Какие существуют три типа сцепления? |
Какие типы тормозных систем используются в промышленности? |
Каковы два основных типа тормозов сцепления? |